株式の状況
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 阿部 公祐 | 7,600 | 59.96 |
| 阿部 ふよう | 250 | 1.97 |
| 利川 美緒 | 156 | 1.24 |
| 相田 泰道 | 100 | 0.79 |
| 阿部 美子 | 84 | 0.66 |
| 宮入 知喜 | 70 | 0.55 |
| 宇田 幹夫 | 46 | 0.37 |
| 森田 健司 | 46 | 0.36 |
| 楽天証券株式会社 | 42 | 0.33 |
| 入澤 宏 | 41 | 0.33 |
2026年3月末現在
分布状況
所有者別分布状況 (株式数比率)
| 2024年3月末 | 2025年3月末 | 2026年3月末 | |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 92.46 | 92.39 | 96.36 |
| 金融機関 | 0.17 | 0.57 | 0.02 |
| その他国内法人 | 0.17 | 0.14 | 0.24 |
| 証券会社 | 3.45 | 2.06 | 0.46 |
| 外国法人等 | 1.71 | 2.78 | 0.87 |
| 政府・地方公共団体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自己名義株式 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
所有株数別分布状況
| 株主数(人) | 株主割合(%) | |
|---|---|---|
| 1単元未満 | 272 | 2.92 |
| 1単元以上、5単元未満 | 6,743 | 72.37 |
| 5単元以上、10単元未満 | 1,074 | 11.53 |
| 10単元以上、50単元未満 | 1,0127 | 12.10 |
| 50単元以上 | 101 | 1.08 |
| 合計 | 9,317 | 100.00 |
2026年3月末現在
株主数の推移
(単位:人)
| 2024年3月末 | 2025年3月末 | 2026年3月末 |
|---|---|---|
| 2,575 | 4,219 | 9,317 |